Saubere Runden
Bestzeiten
Wer ist am schnellsten? Hier steht die beste Runde jedes Fahrers auf unseren Servern. Es zählen nur Runden ohne Reset.
Unsere Server und wie du beitrittst
| Platz | Fahrer | Auto | Runde | Gefahren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Digital | BMW M3 E46 CSL GT3 Rennsport | 5:53.835 | 13.10.26 |
| 2 | Lasse Sz | BMW M3 E46 CSL GT3 Rennsport | 5:57.624 | 05.10.26 |
| 3 | Nano Racing /// MRT | Porsche 992 GT3 RS | 6:04.800 | 05.10.26 |
| 4 | lenni schnedo | Porsche 992 GT3 RS | 6:05.553 | 04.10.26 |
| 5 | Vito pulella | Porsche 992 GT3 RS | 6:06.018 | 05.10.26 |
| 6 | MR SCHUWHITER | Porsche 992 GT3 RS | 6:09.324 | 02.10.26 |
| 7 | Ingo Strauss | Porsche 992 GT3 RS | 6:10.206 | 09.10.26 |
| 8 | jojodubendo JOJO | Porsche 992 GT3 RS | 6:11.124 | 02.10.26 |
| 9 | juanjo ///MRT | Porsche 992 GT3 RS | 6:11.448 | 06.10.26 |
| 10 | Santi SIM | Porsche 992 GT3 RS | 6:13.230 | 05.10.26 |
| 11 | jeremey fartson | Porsche 992 GT3 RS | 6:14.082 | 09.10.26 |
| 12 | jack greg | Porsche 992 GT3 RS | 6:14.451 | 12.10.26 |
| 13 | Alex Toms | Porsche 992 GT3 RS | 6:16.890 | 02.10.26 |
| 14 | Callum Dunlop | Porsche 992 GT3 RS | 6:17.394 | 11.10.26 |
| 15 | Max Kiami | Porsche 992 GT3 RS | 6:18.000 | 29.09.26 |
| 16 | Iskren Dobrev | Porsche 992 GT3 RS | 6:18.642 | 09.10.26 |
| 17 | S7UMPIE S7UMPERSON | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 6:19.143 | 08.10.26 |
| 18 | Sebastian Koch | Porsche 992 GT3 RS | 6:21.195 | 11.10.26 |
| 19 | Romeu Medeiros | Porsche 992 GT3 RS | 6:24.540 | 07.10.26 |
| 20 | enzo juaristi | Porsche 992 GT3 RS | 6:25.086 | 09.10.26 |
| 21 | Federico Amico | Ford Mustang GT3 | 6:25.236 | 08.10.26 |
| 22 | Henning Harmelink | Porsche 992 GT3 RS | 6:25.305 | 08.10.26 |
| 23 | Amir Haziq | Porsche 992 GT3 R Rennsport | 6:26.385 | 29.09.26 |
| 24 | Matias Pirez | Porsche 992 GT3 RS | 6:26.499 | 03.10.26 |
| 25 | Willibrord van der Wal | KTM X Bow GT2 | 6:26.547 | 05.10.26 |
| 26 | 2 gg | BMW M4 GT3 | 6:26.787 | 11.10.26 |
| 27 | Wilson Gigé | Porsche 992 GT3 RS | 6:26.994 | 14.10.26 |
| 28 | Robert Cvecek | Dallara Exp | 6:27.183 | 02.10.26 |
| 29 | L BRD | Porsche 992 GT3 R Rennsport | 6:27.423 | 11.10.26 |
| 30 | joep van der meer | Porsche 992 GT3 RS | 6:28.314 | 07.10.26 |
| 31 | Stuart McLaren | KTM X Bow GT2 | 6:28.779 | 03.10.26 |
| 32 | Yassin Fayed | Ferrari 296 GT3 | 6:29.505 | 13.10.26 |
| 33 | Martin LIOU LANNE | Ferrari 296 GT3 | 6:29.772 | 06.10.26 |
| 34 | Thomas Stam | Porsche 992 GT3 R Rennsport | 6:29.833 | 12.10.26 |
| 35 | Jay Tee | Ferrari 488 Challenge Evo | 6:29.889 | 08.10.26 |
| 36 | Max D | Porsche 992 GT3 RS | 6:30.024 | 10.10.26 |
| 37 | Jo Risk | Porsche 992 GT3 RS | 6:32.379 | 02.10.26 |
| 38 | Brennen Lovato | Porsche 992 GT3 RS | 6:32.691 | 12.10.26 |
| 39 | Louis ======= | Porsche 992 GT3 RS | 6:33.708 | 02.10.26 |
| 40 | Marcus Craven | Porsche 992 GT3 RS | 6:34.359 | 03.10.26 |
| 41 | Jonathan Forward | Porsche 992 GT3 RS | 6:34.647 | 03.10.26 |
| 42 | Alex Ward | Porsche 992 GT3 RS | 6:35.859 | 11.10.26 |
| 43 | Gaetan Casabella | KTM X Bow GT2 | 6:36.579 | 04.10.26 |
| 44 | Micha Scholzen | Porsche 992 GT3 RS | 6:37.257 | 08.10.26 |
| 45 | Adam Fletcher | Porsche 992 GT3 RS | 6:39.421 | 14.10.26 |
| 46 | c9 mfu | Porsche 992 GT3 RS | 6:39.960 | 11.10.26 |
| 47 | matt972 matt972 | Porsche 992 GT3 Cup | 6:40.152 | 06.10.26 |
| 48 | Frank Jäger | Porsche 992 GT3 RS | 6:40.419 | 10.10.26 |
| 49 | Daniel Kronich | Porsche 992 GT3 RS | 6:41.140 | 04.10.26 |
| 50 | Oor Craig | Porsche 992 GT3 R Rennsport | 6:41.340 | 13.10.26 |
| 51 | Julian Kiauka | Porsche 992 GT3 RS | 6:43.356 | 09.10.26 |
| 52 | Brandon Villard | Porsche 992 GT3 RS | 6:43.800 | 11.10.26 |
| 53 | Jack Page | Porsche 992 GT3 RS | 6:44.392 | 30.09.26 |
| 54 | Daniel Lima | Porsche 992 GT3 RS | 6:45.129 | 11.10.26 |
| 55 | ben zhyryada | Porsche 992 GT3 RS | 6:45.261 | 12.10.26 |
| 56 | Niklas Hinzer | Porsche 992 GT3 R Rennsport | 6:45.927 | 18.10.26 |
| 57 | Pepoon LeBref | KTM X Bow GT4 | 6:46.887 | 12.10.26 |
| 58 | Bram VAN HAARLEM | Ford Mustang GT3 | 6:47.283 | 02.10.26 |
| 59 | Moe Lester | Porsche 992 GT3 RS | 6:47.568 | 02.10.26 |
| 60 | Niels Koper | Mercedes Amg GT2 | 6:49.119 | 05.10.26 |
| 61 | Felix Arlo | Porsche 992 GT3 RS | 6:53.199 | 10.10.26 |
| 62 | Mirko Lichtblau | Porsche 992 GT3 RS | 6:55.554 | 10.10.26 |
| 63 | RG Barclay | Audi R8 LMS GT4 Evo | 6:56.769 | 11.10.26 |
| 64 | DAVID FÖLDESI | Porsche 992 GT3 RS | 6:57.234 | 03.10.26 |
| 65 | Ramón Cremades | Porsche 992 GT3 Cup | 6:57.345 | 29.10.26 |
| 66 | Ekhi Albiz | Porsche 992 GT3 RS | 6:59.277 | 26.10.26 |
| 67 | Simon Faur | Ferrari 488 Challenge Evo | 7:00.603 | 08.10.26 |
| 68 | John McGuire | Ferrari 296 GT3 | 7:01.392 | 10.10.26 |
| 69 | Arie Beuker | Porsche 992 GT3 RS | 7:03.354 | 11.10.26 |
| 70 | Roger Lindberg | Porsche 718 Cayman GT4 CS MR | 7:03.375 | 13.10.26 |
| 71 | Yoda 973 | BMW M3 E46 CSL Clubsport | 7:07.044 | 25.10.26 |
| 72 | bwatman83 bwatmén | Porsche 992 GT3 RS | 7:07.776 | 03.10.26 |
| 73 | seb RS | Porsche 992 GT3 RS | 7:08.640 | 11.10.26 |
| 74 | undoi 345 | Porsche 992 GT3 Cup | 7:09.093 | 11.10.26 |
| 75 | shaun hassell | Porsche 992 GT3 RS | 7:10.395 | 11.10.26 |
| 76 | N1NJA go VR00M | BMW M3 E46 CSL Clubsport | 7:11.022 | 25.10.26 |
| 77 | alex violo | Porsche 992 GT3 R Rennsport | 7:11.583 | 07.10.26 |
| 78 | Sebastian Schultz | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 | 7:11.727 | 11.10.26 |
| 79 | Jean-Michel Rbt | Dallara Exp | 7:15.087 | 06.10.26 |
| 80 | Raouf GunnerDZ31 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 7:15.096 | 11.10.26 |
| 81 | drizzy 1 | Porsche 992 GT3 RS | 7:15.978 | 13.10.26 |
| 82 | Moe Bell | Porsche 992 GT3 RS | 7:16.491 | 08.10.26 |
| 83 | Daniel Ribeiro | Ferrari Daytona SP3 | 7:24.582 | 10.10.26 |
| 84 | Emiliano D. | Dallara Exp | 7:26.382 | 03.10.26 |
| 85 | Dan Lam | Mercedes Amg GT2 | 7:28.989 | 10.10.26 |
| 86 | Steve Terry | Porsche 992 GT3 RS | 7:35.802 | 11.10.26 |
| 87 | Jonah Hollier | BMW M8 Competition | 7:36.765 | 08.10.26 |
| 88 | ez 13K | Porsche 992 GT3 RS | 7:39.495 | 12.10.26 |
| 89 | Francesco Masciopinto | Ferrari 296 GT3 | 7:43.170 | 04.10.26 |
| 90 | A X | Porsche 992 GT3 RS | 7:45.237 | 11.10.26 |
| 91 | Alex Post | Lotus Exige V6 Cup | 7:47.400 | 29.09.26 |
| 92 | Alex Garcia | Volkswagen Golf Gti MK8 | 7:49.908 | 12.10.26 |
| 93 | Mo 77 | Audi R8 LMS GT4 Evo | 7:50.571 | 12.10.26 |
| 94 | Takuya Asanuma | Porsche 992 GT3 RS | 7:51.591 | 11.10.26 |
| 95 | bingus bob | Chevrolet Camaro ZL1 | 7:54.210 | 07.10.26 |
| 96 | Fran Luna | Caterham 485 CSR | 7:55.569 | 29.09.26 |
| 97 | Jakub 35 | Chevrolet Camaro ZL1 | 7:55.779 | 12.10.26 |
| 98 | Gil André | Hyundai I30 N HB | 8:07.278 | 10.10.26 |
| 99 | Pingu Knudi | Porsche 992 GT3 RS | 8:09.846 | 03.10.26 |
| 100 | Stephan Vickus | Datsun 240Z Fairlady | 8:19.098 | 03.10.26 |
| 101 | Andrey - San | Toyota AE86 Sprinter Trueno | 8:20.826 | 29.09.26 |
| 102 | Joe Mama | BMW M3 E46 CSL | 8:25.272 | 11.10.26 |
| 103 | J Hermo | Abarth 695 Biposto | 8:57.480 | 09.10.26 |
| 104 | Renato Terzano | Lancia Delta HF Integrale Evo Ii | 8:58.473 | 05.10.26 |
| 105 | Samuel Melo | Mazda MX5 ND Cup | 9:00.654 | 07.10.26 |
| 106 | vqsdcvl;jWDHcvkj ZegvsfhjlDVCMIKU | Audi RS 3 Sportback | 9:56.916 | 11.10.26 |
| 107 | PALKDZFIPOZJKDE? | BMW M2 CS Racing | 10:03.721 | 11.10.26 |
| 108 | Hari Bo | Porsche 992 GT3 RS | 10:10.368 | 10.10.26 |
| 109 | Rob Loo | Alfa Romeo 75 Turbo Evo | 10:14.838 | 11.10.26 |
| 110 | Nachtmahr 99 | Volkswagen Golf R MK8 | 12:45.684 | 11.10.26 |
Außer Konkurrenz
Formel-1-Autos zählen nicht für die Bestzeiten. Ihre Runden stehen hier extra.
| Platz | Fahrer | Auto | Runde | Gefahren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Casabella | Ferrari F2004 | 5:04.089 | 04.10.26 |
| 2 | Vito pulella | Ferrari SF 25 | 5:17.595 | 07.10.26 |
| 3 | Emiliano D. | Ferrari F2004 | 6:44.718 | 12.10.26 |